Resource Console
THX OS 资源控制台
查看哪些 AI 能力已可用、哪些需要负责人开通、哪些还在二期规划。
资源状态受控开通二期规划
资源控制台只展示员工可见的资源状态和申请边界,不展示内部配置、具体链接或密钥。
Resource Console
资源控制台
这里集中查看 THX OS 资源状态:哪些能力已可用,哪些需要负责人开通,哪些会放到二期。普通员工只需要看状态和下一步,不需要接触内部配置。
进入资源、能力和项目入口⌘K状态概览
只展示员工需要知道的资源状态
Skills
员工从能力库进入常用工作流;部分能力需要负责人确认权限。
已可用
MCP 连接
连接状态由公司预置和开工检查确认,同事只看可用结果。
按角色开放
Brain / GBrain
用于校准公司上下文;查不到就标缺口,不直接写正式知识库。
可校准
项目入口
常用项目和资料入口会逐步收拢到统一工作台。
持续整理
资源状态列表
可用、受控和二期分开看| 资源维度 | 包含内容 | 当前状态 | 员工需要知道什么 |
|---|---|---|---|
| Skills | 能力库、任务预设、各业务 Skill 页面 | 已可用 | 普通同事可直接进入;需要业务数据时先做开工检查。 |
| MCP | 按岗位和任务开放必要连接 | 受控开放 | 由负责人开通或预置;页面不展示任何内部配置。 |
| GBrain / Brain | 公司知识校准、会议纪要、知识库候选 | 已可用 | 用于减少人名、项目、业务线错位;缺失内容标待确认。 |
| 项目入口 | THX OS 首页、能力库、任务预设、建设中场景 | 整理中 | 先承载高频入口,后续补充更多项目状态。 |
| 订阅链接 | AI 订阅和工具可用性说明 | 二期 | 只展示是否可领用和负责人,不在页面给出具体链接。 |
| 角色密钥 | 按角色发放的受控访问能力 | 二期受控 | 只显示申请状态和负责人,不展示任何具体密钥。 |
负责人 / 管理员面板
用于判断下一步找谁确认| 资源组 | 范围 | 状态 | 处理口径 |
|---|---|---|---|
| 员工可见资源 | Skills、任务预设、GBrain 校准说明 | 已开放 | 保持轻量说明,避免把页面做成安装文档。 |
| 负责人开通资源 | MCP 连接、业务数据只读能力 | 按需开通 | 由负责人确认岗位、用途和可见范围。 |
| 二期资源 | 订阅链接、角色密钥、个人能力包 | 二期 | 展示申请和状态,不展示具体链接或密钥。 |
| 建设中资源 | APP、Finance、Supply、Product 等后续场景 | 路线图 | 先确认数据口径、负责人和权限边界。 |
